Nicaragua
Brand | Description | Presentation | Price |
|---|---|---|---|
| El Viejo Continente | Robustum | 25 cig. | 95,00 € |
| El Viejo Continente | Toro Connecticut | 25 cig. | 100,00 € |
| Zino | Robusto | 25 cig. | 127,00 € |
| Padron | 1964 Aniv. Exclusivo Maduro | 25 cig. | 693,75 € |
| AJ Fernandez | Last Call by AJF Corticas | 25 cig. | 120,00 € |
| AJ Fernandez | Last Call by AJF Geniales | 25 cig. | 120,00 € |
| Padron | 1964 Aniv. Exclusivo Natural | 25 cig. | 693,75 € |
| The Circus | Harlequin | 25 cig. | 120,00 € |
| Padron | 1964 Aniv. Imperial Natural | 25 cig. | 800,00 € |
| Padron | 1964 Aniv. Principe Maduro | 25 cig. | 525,00 € |
| Condega | Serie Half Corona | 25 cig. | 80,00 € |
| Alfambra | G Half Corona | 25 cig. | 88,75 € |
| Alfambra | G Magnificos | 25 cig. | 125,00 € |
| Alfambra | G Petit Toro | 25 cig. | 93,75 € |
| Oliva | Serie G Doble Robusto | 25 cig. | 138,00 € |
| Alfambra | G Robusto | 25 cig. | 105,00 € |
| El Brujito | 10 Aniversario | 25 cig. | 143,75 € |
| Oliva | Serie G Especial | 25 cig. | 106,00 € |
| El Brujito | F1 | 25 cig. | 76,25 € |
| Oliva | Serie G Toro | 25 cig. | 136,00 € |
