Nicaragua
Brand | Description | Presentation | Price |
|---|---|---|---|
| Horacio | Heritage Nº6 | 15 cig. | 150,00 € |
| Horacio | Jacques Chancel Ed. Limitada | 15 cig. | 172,50 € |
| Horacio | Passion 38 | 16 cig. | 155,00 € |
| Horacio | Sled Ed. Limitada | 15 cig. | 189,00 € |
| La Ley | Robusto | 21 cig. | 215,00 € |
| Machetero | Robusto | 10 cig. | 26,00 € |
| Machetero | Short Robusto | 10 cig. | 22,00 € |
| My Father | Don Pepin Azul Invictos | 24 cig. | 156,00 € |
| My Father | Don Pepin Azul Lanceros | 24 cig. | 180,00 € |
| My Father | Flor de Antillas Robustos | 20 cig. | 138,00 € |
| My Father | La Mision 1959 | 18 cig. | 159,30 € |
| My Father | Nº1 Robustos | 23 cig. | 221,95 € |
| Nicarao | Especial Gordo | 21 cig. | 150,00 € |
| Nicarao | Especial Hermonoso | 14 cig. | 95,00 € |
| Nicarao | Especial Torito | 21 cig. | 133,00 € |
| Nicarao | Especial Toro | 21 cig. | 158,00 € |
| Nicarao | Especial Toro Doble | 21 cig. | 164,90 € |
| Nicarao | Gordito | 20 cig. | 110,00 € |
| Nicarao | Minuto | 20 cig. | 109,00 € |
| Nicarao | Robusto | 20 cig. | 103,00 € |
