República Dominicana
Brand | Description | Presentation | Price |
|---|---|---|---|
| A. Fuente | Cuban Corona | 25 cig. | 145,00 € |
| Vega Toro | Perla | 25 cig. | 36,00 € |
| Vegafina | 1998 44 wood | 25 cig. | 95,00 € |
| A. Fuente | Don Carlos Robusto | 25 cig. | 390,00 € |
| A. Fuente | Rothchild | 25 cig. | 155,00 € |
| Vegafina | Cervantes | 25 cig. | 89,50 € |
| Asthon | Cabinet Tres Petit Corona | 25 cig. | 220,00 € |
| Vegafina | Corona | 25 cig. | 88,00 € |
| A. Fuente | Flor Fina 8-5-8 | 25 cig. | 208,00 € |
| A. Fuente | Opus X - Oro Oscuro Robusto | 29 cig. | 890,00 € |
| A. Fuente | Angel´s Share Robusto | 29 cig. | 831,35 € |
| A. Fuente | Opus X Robusto | 29 cig. | 819,00 € |
| A. Fuente | Especiales - Cazadores | 30 cig. | 150,00 € |
| A. Fuente | Especiales - Conquistadores | 30 cig. | 170,00 € |
| A. Fuente | Especiales - Emperador | 30 cig. | 201,00 € |
| A. Fuente | Angel´s Share Perfexion | 32 cig. | 720,00 € |
| A. Fuente | Angels's Share Res. d'Château | 32 cig. | 1.100,00 € |
| A. Fuente | Opus X Doble Robusto | 42 cig. | 1.417,00 € |
| A. Fuente | Opus X Perfection nº 4 | 42 cig. | 953,00 € |
| A. Fuente | Brevas Royal | 50 cig. | 120,00 € |
